Программа занятий прыжками через скакалку
Пять основных видов физической активности. Прыжки через скакалку
Продолжительность (мин.)
| Неделя | Продолжительность прыжков | Продолжительность интервала отдыха | Общее время (чистое) прыжков |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1/2 | 2 | 3 |
| 3-4 | 1 | 2 | 3 |
| 5-6 | 2 | 2 | 6 |
| 7-8 | 2 | 1 (1/2) | 6 |
| 9-10 | 2 | 1 | 8 (6) |
| 11-12 | 2 | 1/2 | 6 |
| 13-14 | 3 | 2 | 6 |
| 15-16 | 3 | 1 | 6 |
| 17-18 | 4 | 2 | 8 |
| 19-20* | 4 | 1 | 8 |
По материалам книги Сандры Розенцвейг «Красота - в здоровье».
Пер. с англ. В.И.Звягина.